公告栏

当前位置:   首页 > 公告栏 > 正文

辽宁石油化工大学2022年硕士研究生一志愿合格名单及成绩公示(第一批)

2022年04月01日 16:40  点击:[]

各位考生好:

根据《辽宁石油化工大学2022年硕士研究生招生复试录取工作方案》,现将部分专业一志愿考生成绩和拟录取结果予以公示(具体名单见附件)。通过复试并最终拟录取的考生数据,学校直接上报国家锁定拟录取,不需要考生登陆中国研招网进行拟录取确认。请认真查看公示名单,重点核对报考专业,学习方式(全日制还是非全日制),如有与考生所填报有不一致的地方,请电话咨询:024-56860939。

公示期:2022年4月1日-4月15日。

 

考生编号 姓名 院系所名称 专业名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 加试一及成绩 加试二及成绩
101482001000007 黄*琛 石油化工学院 高分子化学与物理 全日制 348 71.9 351.45    
101482001000020 刘*婷 石油化工学院 化学工艺 全日制 280 87.2 326.8    
101482001000092 戴*华 石油化工学院 有机化学 全日制 377 77.9 380.75    
101482001000104 李*秋 石油化工学院 化学工艺 全日制 312 78.8 336.6    
101482001000129 孙*阔 石油化工学院 有机化学 全日制 334 66.6 333.7    
101482001000174 崔*莹 石油化工学院 化学工程 全日制 326 79.4 347.3    
101482001000181 胡*颖 石油化工学院 分析化学 全日制 386 78.5 387.95    
101482001000184 任*超 石油化工学院 材料与化工 全日制 296 84.3 333.65    
101482001000248 周*洋 石油化工学院 化学工艺 全日制 314 88.2 352.1    
101482001000256 杨*超 石油化工学院 材料与化工 全日制 296 79.6 326.6    
101482001000284 李*宇 石油化工学院 化学工艺 全日制 289 84.3 328.75    
101482001000290 崔*龙 石油化工学院 材料与化工 全日制 304 75.6 326.2    
101482001000310 郭*琪 石油化工学院 分析化学 全日制 377 83.3 388.85    
101482001000321 陈*馨 石油化工学院 化学工艺 全日制 318 78 339.6    
101482001000361 陈*丹 石油化工学院 分析化学 全日制 357 74.2 361.2    
101482001000397 刘* 石油化工学院 分析化学 全日制 386 83.8 395.9    
101482001000403 刘*舟 石油化工学院 材料与化工 全日制 332 86.7 362.45    
101482001000417 张* 石油化工学院 应用化学 全日制 275 79.5 311.75    
101482001000439 胡*朦 石油化工学院 分析化学 全日制 328 77.4 345.7    
101482001000488 那*热木·卡玛力丁 石油化工学院 分析化学 全日制 311 71.9 325.55    
101482001000494 白*琪 石油化工学院 分析化学 全日制 357 72.2 358.2    
101482001000515 陈* 石油化工学院 高分子化学与物理 全日制 378 83.2 389.4    
101482001000545 雷* 石油化工学院 分析化学 全日制 305 78.1 330.65    
101482001000547 夏* 石油化工学院 有机化学 全日制 370 79.7 378.55    
101482001000554 刘*杰 石油化工学院 分析化学 全日制 380 83.9 391.85    
101482001000559 高*霞 石油化工学院 应用化学 全日制 318 78.9 340.95    
101482001000653 马*玉 石油化工学院 化学工程 全日制 325 74.7 339.55    
101482001000656 徐*男 石油化工学院 化学工艺 全日制 315 93.6 360.9    
101482001000760 赵*斌 石油化工学院 有机化学 全日制 394 80.3 396.25    
101482001000766 朴*琳 石油化工学院 化学工程 全日制 320 81.6 346.4    
101482001000777 郭*廷 石油化工学院 分析化学 全日制 389 82.1 395.45    
101482001000830 赵*栋 石油化工学院 化学工艺 全日制 285 76.6 314.4    
101482001000834 徐*凯 石油化工学院 有机化学 全日制 354 83.5 373.05    
101482001000876 张*阁 石油化工学院 化学工艺 全日制 279 77.8 312    
101482001000883 许*然 石油化工学院 化学工艺 全日制 370 82.4 382.6    
101482001000938 李* 石油化工学院 化学工艺 全日制 273 72.7 300.15    
101482001001021 艾*伦 石油化工学院 化学工艺 全日制 283 73.4 308.2    
101482001001073 杨* 石油化工学院 高分子化学与物理 全日制 335 71.7 342.05    
101482001001085 陈*宇 石油化工学院 分析化学 全日制 359 73.3 361.25    
101482001001090 邵*慧 石油化工学院 化学工艺 全日制 327 89.1 362.55    
101482001001105 杨*辉 石油化工学院 化学工艺 全日制 332 73.8 343.1    
101482001001130 陈*鹏 石油化工学院 化学工艺 全日制 294 76.4 320.4    
101482001001198 王* 石油化工学院 有机化学 全日制 306 79 332.7    
101482001001234 王* 石油化工学院 材料与化工 全日制 357 78.5 367.65    
101482001001293 胡*心 石油化工学院 物理化学 全日制 356 74.7 361.25    
101482001001397 李*晓 石油化工学院 有机化学 全日制 373 86.3 390.55    
101482001001399 屈*茹 石油化工学院 分析化学 全日制 392 83.6 399.8    
101482001001424 迟*天 石油化工学院 材料与化工 全日制 340 76.5 352.75    
101482001001452 徐*洋 石油化工学院 高分子化学与物理 全日制 327 85 356.4    
101482001001469 贾*琦 石油化工学院 分析化学 全日制 296 83.6 332.6    
101482001001488 邱*薇 石油化工学院 有机化学 全日制 291 76.7 318.75    
101482001001498 色*宇 石油化工学院 化学工艺 全日制 357 80.6 370.8    
101482001001502 方*研 石油化工学院 有机化学 全日制 313 69.5 323.35    
101482001001579 邓*琦 石油化工学院 分析化学 全日制 360 90.4 387.6    
101482001001592 任*然 石油化工学院 材料与化工 全日制 295 75.2 319.3    
101482001001669 孙*欣 石油化工学院 分析化学 全日制 306 79 332.7    
101482001001688 陈*豪 石油化工学院 化学工艺 全日制 309 82.8 340.5    
101482001001704 张* 石油化工学院 材料与化工 全日制 297 76.8 323.1 化工原理60 有机化学60
101482001001729 卢* 石油化工学院 分析化学 全日制 323 83.4 351.2    
101482001001745 杨*怡 石油化工学院 高分子化学与物理 全日制 338 77.2 352.4    
101482001001776 蒋* 石油化工学院 化学工程 全日制 292 72.9 313.75    
101482001001808 刘*汐 石油化工学院 化学工艺 全日制 290 84.9 330.35    
101482001001811 刘* 石油化工学院 分析化学 全日制 340 74.1 349.15    
101482001001848 李* 石油化工学院 分析化学 全日制 348 72 351.6    
101482001001855 师* 石油化工学院 分析化学 全日制 331 74.3 343.15    
101482001001910 胡* 石油化工学院 材料与化工 全日制 282 82.6 321.3    
101482001001911 于*淼 石油化工学院 有机化学 全日制 299 72.6 318.2    
101482001001958 庄*钊 石油化工学院 分析化学 全日制 343 80.8 361.3    
101482001002010 刘*鸿 石油化工学院 有机化学 全日制 379 81.1 386.95    
101482001002056 马*甲 石油化工学院 有机化学 全日制 399 85.3 407.25    
101482001002136 马*晨 石油化工学院 分析化学 全日制 349 84.8 371.5    
101482001002138 孙*惠 石油化工学院 分析化学 全日制 343 74.6 352    
101482001002140 闫*宁 石油化工学院 分析化学 全日制 422 77.9 412.25    
101482002000043 周*佐 机械工程学院 机械制造及其自动化 全日制 374 86.6 391.7    
101482002000069 侯*奇 机械工程学院 机械 全日制 321 70.6 330.6    
101482002000071 马*巍 机械工程学院 机械 全日制 275 86.9 322.85    
101482002000190 李* 机械工程学院 材料与化工 全日制 317 77.2 337.7    
101482002000195 李*麒 机械工程学院 材料与化工 全日制 323 73.9 336.95    
101482002000300 宁*万 机械工程学院 机械 全日制 322 88.7 358.45    
101482002000389 李*慧 机械工程学院 材料与化工 全日制 304 70 317.8    
101482002000432 王*元 机械工程学院 机械 全日制 321 82.2 348    
101482002000448 吴*忠 机械工程学院 机械 全日制 309 75.3 329.25    
101482002000618 刘*武 机械工程学院 材料学 全日制 290 73.1 312.65    
101482002000711 陈*阳 机械工程学院 化工过程机械 全日制 326 87.7 359.75    
101482002000713 戚*豪 机械工程学院 机械 全日制 302 76 325.4    
101482002000744 景*时 机械工程学院 机械 全日制 342 77.4 355.5    
101482002000749 于*泽 机械工程学院 机械 全日制 274 72.3 300.25    
101482002000898 郑*天 机械工程学院 机械 全日制 306 72.5 322.95    
101482002000919 王* 机械工程学院 机械 全日制 369 78.7 376.35    
101482002000930 秦*宇 机械工程学院 能源动力 全日制 331 84.9 359.05    
101482002000962 丑*博 机械工程学院 化工过程机械 全日制 331 87.1 362.35    
101482002001071 宋*宇 机械工程学院 机械 全日制 322 79.1 344.05    
101482002001555 陶* 机械工程学院 材料学 全日制 313 82.3 342.55    
101482002001614 郭*超 机械工程学院 机械 全日制 286 83.6 325.6    
101482002001618 龙*博 机械工程学院 机械 全日制 308 71.9 323.45    
101482002001670 杨*宇 机械工程学院 机械 全日制 304 74.8 325    
101482002001685 王* 机械工程学院 材料与化工 全日制 275 70.9 298.85    
101482002001687 杜*松 机械工程学院 机械 全日制 342 86 368.4    
101482002001757 乔*秦 机械工程学院 机械 全日制 316 83.1 345.85    
101482002002111 杜*悦 机械工程学院 材料与化工 全日制 307 81.3 336.85    
101482003000118 李* 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 347 70.7 348.95    
101482003000137 王*震 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 319 73.4 333.4    
101482003000176 刘*猛 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 327 76.3 343.35    
101482003000191 张*雅 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 342 77.9 356.25    
101482003000223 张*晨 石油天然气工程学院 动力工程 全日制 311 76.8 332.9    
101482003000235 王*妮 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 328 75.8 343.3    
101482003000293 郭*芬 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 352 91.3 383.35    
101482003000297 陈* 石油天然气工程学院 油气田开发工程 全日制 304 85.6 341.2    
101482003000314 沈*博 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 340 70.8 344.2    
101482003000323 海* 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 335 79.7 354.05    
101482003000340 吴* 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 317 84.3 348.35    
101482003000344 于*平 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 350 77.7 361.55    
101482003000346 李*舟 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 326 77.4 344.3    
101482003000352 李*其 石油天然气工程学院 热能工程 全日制 296 81.2 329    
101482003000558 张*然 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 286 73.7 310.75    
101482003000578 董* 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 349 75.9 358.15    
101482003000596 张*军 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 301 80.1 330.85    
101482003000632 张*源 石油天然气工程学院 热能工程 全日制 333 84.5 359.85    
101482003000639 张*倩 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 317 81 343.4    
101482003000674 孙*慧 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 321 89.9 359.55    
101482003000781 靳*龙 石油天然气工程学院 石油与天然气工程 全日制 313 81.4 341.2    
101482003000784 孙* 石油天然气工程学院 工程热物理 全日制 298 80.6 329.5    
101482003000798 安* 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 290 87 333.5    
101482003000804 李* 石油天然气工程学院 石油与天然气工程 全日制 343 82 363.1    
101482003000835 高*泽 石油天然气工程学院 工程热物理 全日制 304 70 317.8    
101482003000865 孟*国 石油天然气工程学院 动力工程 全日制 332 80.7 353.45    
101482003000873 王*宁 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 340 80.1 358.15    
101482003000874 阿*力·尤力达西 石油天然气工程学院 动力工程 全日制 326 78.9 346.55    
101482003000917 赵* 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 347 78.1 360.05    
101482003000941 纪* 石油天然气工程学院 石油与天然气工程 全日制 354 68.5 350.55    
101482003000973 李*晴 石油天然气工程学院 油气田开发工程 全日制 323 85.9 354.95    
101482003000980 李*晴 石油天然气工程学院 油气田开发工程 全日制 302 85 338.9    
101482003001011 吴* 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 335 87.9 366.35    
101482003001027 高* 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 324 82.3 350.25    
101482003001069 邓* 石油天然气工程学院 石油与天然气工程 全日制 313 71.6 326.5    
101482003001070 张*龙 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 300 76.1 324.15    
101482003001087 胡*玉 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 348 75.9 357.45    
101482003001100 王*晗 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 325 82.1 350.65    
101482003001166 王*博 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 362 79.6 372.8    
101482003001194 周* 石油天然气工程学院 动力工程 全日制 325 69.9 332.35    
101482003001264 刘* 石油天然气工程学院 热能工程 全日制 322 88.6 358.3    
101482003001289 井* 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 311 80.9 339.05    
101482003001325 焦*航 石油天然气工程学院 石油与天然气工程 全日制 305 77.6 329.9    
101482003001347 程*玉 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 342 80 359.4    
101482003001374 姚* 石油天然气工程学院 热能工程 全日制 313 78.5 336.85    
101482003001416 田*尧 石油天然气工程学院 石油与天然气工程 全日制 291 82.6 327.6    
101482003001433 尤*财 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 327 87.3 359.85    
101482003001542 孔*新 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 324 75.5 340.05    
101482003001753 杨* 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 298 81 330.1    
101482003001813 姜* 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 347 77.6 359.3    
101482003001822 金*志 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 328 76.4 344.2    
101482003001857 辛*锦 石油天然气工程学院 热能工程 全日制 277 75.1 306.55    
101482003001869 杨*鉴 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 323 77.3 342.05    
101482003001993 王* 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 297 81.2 329.7    
101482003002082 宋*慧 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 289 87.4 333.4    
101482003002139 丁* 石油天然气工程学院 石油与天然气工程 全日制 318 71.1 329.25    
101482003002171 孙*阳 石油天然气工程学院 石油与天然气工程 全日制 329 75 342.8    
101482003002179 徐* 石油天然气工程学院 油气储运工程 全日制 316 85.7 349.75    
101482004000077 夏*瑜 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 315 75.5 333.75    
101482004000108 王* 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 284 70.3 304.25    
101482004000139 马*瑞 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 315 72.3 328.95    
101482004000144 赵* 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 370 81.7 381.55    
101482004000238 栾*然 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 317 61.6 314.3    
101482004000263 张*冉 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 277 72.6 302.8    
101482004000278 李*成 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 303 79.2 330.9    
101482004000337 张*颖 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 287 68.8 304.1    
101482004000347 蒿* 信息与控制工程学院 能源动力 全日制 344 65 338.3    
101482004000372 朱*峰 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 312 66.4 318    
101482004000387 李*泽 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 288 60.6 292.5    
101482004000402 刘*涛 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 293 69.3 309.05    
101482004000409 穆*文 信息与控制工程学院 能源动力 全日制 366 82.7 380.25    
101482004000497 王*沣 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 305 67.8 315.2    
101482004000560 祝* 信息与控制工程学院 能源动力 全日制 297 71.2 314.7 电机学62 电路72
101482004000649 房*昱 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 289 79.5 321.55    
101482004000676 邹*元 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 297 75.6 321.3    
101482004000693 李* 信息与控制工程学院 能源动力 全日制 303 71.3 319.05    
101482004000694 郝*胜 信息与控制工程学院 控制理论与控制工程 全日制 290 66 302    
101482004000864 王*雨 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 277 65.8 292.6    
101482004000872 丁*臻 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 302 71.3 318.35    
101482004000908 魏*敏 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 297 90.9 344.25    
101482004000997 袁*健 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 283 74.7 310.15    
101482004001037 李*悦 信息与控制工程学院 能源动力 全日制 282 77.7 313.95    
101482004001108 王*竣 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 342 63.9 335.25    
101482004001146 原*彤 信息与控制工程学院 能源动力 全日制 352 74.2 357.7    
101482004001186 吕*子渊 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 294 63.3 300.75    
101482004001250 姚*洋 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 304 73.5 323.05    
101482004001266 申*涛 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 331 78.3 349.15    
101482004001436 刘* 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 275 71.2 299.3    
101482004001472 肖*涵 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 297 75.3 320.85    
101482004001505 王*纬 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 301 64 306.7    
101482004001532 马*博 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 374 87.2 392.6    
101482004001606 李*达 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 306 69.5 318.45    
101482004001630 周*辉 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 283 61.5 290.35    
101482004001651 杨*铎 信息与控制工程学院 能源动力 全日制 314 86 348.8    
101482004001664 莫*婷 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 308 59.6 305    
101482004001701 贾*佩 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 286 63.7 295.75    
101482004001837 戚*宁 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 323 63.3 321.05    
101482004001853 郭*霏 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 336 70.2 340.5    
101482004001865 朱*富 信息与控制工程学院 能源动力 全日制 323 82.7 350.15    
101482004001867 鞠*弘 信息与控制工程学院 控制理论与控制工程 全日制 313 78.6 337    
101482004001971 郭*兴 信息与控制工程学院 控制理论与控制工程 全日制 326 72.5 336.95    
101482004002036 苗*舒 信息与控制工程学院 能源动力 全日制 318 68.8 325.8    
101482004002047 刘* 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 284 70.3 304.25    
101482004002166 戴*涛 信息与控制工程学院 控制理论与控制工程 全日制 320 71.5 331.25    
101482004002218 王*学 信息与控制工程学院 电子信息 全日制 285 65.2 297.3    
101482005000097 徐*文 计算机与通信工程学院 人工智能 全日制 329 68 332.3    
101482005000294 陈* 计算机与通信工程学院 软件工程 全日制 348 67.15 344.33    
101482005000312 孔* 计算机与通信工程学院 人工智能 全日制 331 70.25 337.08    
101482005000695 刘*君 计算机与通信工程学院 大数据技术与工程 全日制 323 69.9 330.95    
101482005001067 王*雨 计算机与通信工程学院 大数据技术与工程 全日制 319 68.3 325.75    
101482005001308 孙*竹 计算机与通信工程学院 软件工程 全日制 335 71.7 342.05    
101482005001527 郝* 计算机与通信工程学院 软件工程 全日制 316 71.4 328.3    
101482005001839 杨* 计算机与通信工程学院 软件工程 全日制 294 61.15 297.53    
101482005002160 徐* 计算机与通信工程学院 大数据技术与工程 全日制 288 64.8 298.8    
101482005002175 张*天 计算机与通信工程学院 软件工程 全日制 344 64.55 337.63    
101482005002199 孙* 计算机与通信工程学院 大数据技术与工程 全日制 332 65 329.9 离散数学75 数据库原理68
101482006000145 李*石 经济管理学院 工商管理 非全日制 202 79 212.5    
101482006000386 刘* 经济管理学院 工商管理 非全日制 177 73 189.6    
101482006000561 付*研 经济管理学院 工商管理 非全日制 199 77 208.6    
101482006000563 王*娜 经济管理学院 工商管理 非全日制 197 69 200    
101482006000586 田*婷 经济管理学院 工商管理 非全日制 170 79 190.1    
101482006000622 王*龙 经济管理学院 工商管理 非全日制 177 77 193.2    
101482006000623 赵*艺 经济管理学院 工商管理 非全日制 204 77 212.1    
101482006000825 韩*麒 经济管理学院 工商管理 非全日制 186 89 210.3    
101482006000857 夏*瑶 经济管理学院 工商管理 非全日制 175 83 197.2    
101482006001019 高*旭 经济管理学院 工商管理 非全日制 188 73 197.3 组织行为学65 人力资源管理78
101482006001023 李*涵 经济管理学院 工商管理 非全日制 183 84 203.7    
101482006001083 田* 经济管理学院 工商管理 非全日制 193 83 209.8    
101482006001111 刘*航 经济管理学院 工商管理 非全日制 179 84 200.9    
101482006001306 赵*含 经济管理学院 工商管理 非全日制 179 78 195.5    
101482006001318 张*宁 经济管理学院 工商管理 非全日制 191 76 202.1    
101482006001405 倪* 经济管理学院 工商管理 非全日制 172 78 190.6    
101482006001485 郭* 经济管理学院 工商管理 非全日制 187 81 203.8    
101482006001490 李*阳 经济管理学院 工商管理 非全日制 179 73 191    
101482006001519 高*玥 经济管理学院 工商管理 非全日制 194 88 215    
101482006001528 陈* 经济管理学院 工商管理 非全日制 189 81 205.2    
101482006001552 郭*娜 经济管理学院 工商管理 非全日制 187 84 206.5    
101482006001621 蔡*楠 经济管理学院 工商管理 非全日制 178 81 197.5    
101482006001652 吴*龙 经济管理学院 工商管理 非全日制 225 82 231.3    
101482006001678 李*蓉 经济管理学院 工商管理 非全日制 199 82 213.1    
101482006001703 李*彬 经济管理学院 工商管理 非全日制 182 80 199.4    
101482006001752 庄* 经济管理学院 工商管理 非全日制 181 80 198.7    
101482006001788 陈* 经济管理学院 工商管理 非全日制 213 85 225.6    
101482006001801 耿*萌 经济管理学院 工商管理 非全日制 171 87 198    
101482006001894 林*婷 经济管理学院 工商管理 非全日制 191 88 212.9    
101482006001938 孙*轩 经济管理学院 工商管理 非全日制 190 78 203.2    
101482006001968 张*阳 经济管理学院 工商管理 非全日制 206 74 210.8    
101482006002014 牛*然 经济管理学院 工商管理 非全日制 229 77 229.6    
101482006002035 张*涵 经济管理学院 工商管理 非全日制 176 79 194.3    
101482006002044 侯*辉 经济管理学院 工商管理 非全日制 185 77 198.8    
101482006002097 葛*骄 经济管理学院 工商管理 非全日制 186 85 206.7    
101482006002165 冯* 经济管理学院 工商管理 非全日制 187 76 199.3    
101482007000083 张* 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 391 85 401.2    
101482007000302 李*雨 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 368 79.8 377.3    
101482007000377 李*莹 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 382 84.5 394.15    
101482007000442 宋*蕊 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 369 75.9 372.15    
101482007000522 秦* 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 全日制 396 77.3 393.15    
101482007000680 由*爽 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 全日制 367 81.3 378.85    
101482007000763 唐*涵 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 376 73.9 374.05    
101482007000815 樊*洁 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 390 68.9 376.35    
101482007000931 秦* 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 全日制 370 74.2 370.3    
101482007001089 姜*悦 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 375 77 378    
101482007001093 张*涵 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 345 76.8 356.7    
101482007001158 杨*慧 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 388 78 388.6    
101482007001171 李*谕 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 全日制 373 75.8 374.8    
101482007001317 韩*伟 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 360 79.5 371.25    
101482007001336 张* 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 388 70.2 376.9    
101482007001421 胡*轩 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 375 69.9 367.35    
101482007001431 王*淇 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 全日制 371 72 367.7    
101482007001483 霍* 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 382 71.3 374.35    
101482007001524 努*迪亚尔·吾拉木 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 389 79 390.8    
101482007001721 冯*荻 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 356 82.2 372.5    
101482007001756 李*彤 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 336 83.1 359.85    
101482007001758 丁* 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 359 76.3 365.75    
101482007001759 杨*一 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 全日制 392 70.8 380.6    
101482007001900 郎*琪 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 399 89.6 413.7    
101482007002184 冯*然 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 335 81.6 356.9    
101482007002208 张*衡 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 342 73.8 350.1    
101482007002219 赵*淏 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 全日制 360 83.4 377.1    
101482009000571 孙*萌 外国语学院 英语笔译 全日制 377 82.9 388.25    
101482009000977 郭*婷 外国语学院 英语笔译 全日制 380 76.7 381.05    
101482009000990 万*存 外国语学院 英语笔译 全日制 401 74.1 391.85    
101482009001217 宋*欣 外国语学院 俄语笔译 全日制 369 76 372.3    
101482009001560 马*遥 外国语学院 英语笔译 全日制 394 79 394.3    
101482009001593 刘* 外国语学院 俄语笔译 全日制 386 82.2 393.5    
101482009002001 王* 外国语学院 英语笔译 全日制 393 75.9 388.95    
101482010000266 刘*含 理学院 理论物理 全日制 375 87.75 394.13    
101482010000548 盖*雯 理学院 凝聚态物理 全日制 366 81.25 378.08    
101482010000723 王*满 理学院 光学 全日制 367 83.75 382.53    
101482010000803 张* 理学院 光学 全日制 384 86.5 398.55    
101482010001434 杨*天 理学院 凝聚态物理 全日制 340 87.25 368.88    
101482010001639 杨*彤 理学院 凝聚态物理 全日制 320 92.5 362.75    
101482010001781 杨*远 理学院 凝聚态物理 全日制 362 87.5 384.65    
101482010002188 闫*伟 理学院 光学 全日制 331 72 339.7    
101482011000455 谷* 艺术设计学院 艺术设计 全日制 393 82.04 398.16    
101482011000503 王* 艺术设计学院 艺术设计 全日制 389 77.04 387.86    
101482011000546 王* 艺术设计学院 艺术设计 全日制 395 82.24 399.86    
101482011000985 严* 艺术设计学院 艺术设计 全日制 361 79.52 371.98    
101482011000987 付*飞 艺术设计学院 艺术设计 全日制 364 73.48 365.02    
101482011001012 吕*澜 艺术设计学院 艺术设计 全日制 412 79.2 407.2    
101482011001066 王* 艺术设计学院 艺术设计 全日制 444 82.6 434.7    
101482011001202 许* 艺术设计学院 艺术设计 全日制 366 81.8 378.9    
101482011001232 孟*仪 艺术设计学院 艺术设计 全日制 370 82.08 382.12    
101482011001538 王*辉 艺术设计学院 艺术设计 全日制 392 81.6 396.8    
101482011001683 孙*涵 艺术设计学院 艺术设计 全日制 374 76.48 376.52    

 

上一条:关于2022年会计专硕复试的通知
下一条:辽宁石油化工大学 2022 年硕士研究生线上复试指南

TOP